|
沪市
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688719 | 爱科赛博 | 20.00 % | 智能电网,融资融券,新能源汽车,燃料电池,华为概念,数据中心,储能,比亚迪概念 |
| 2 | 301183 | 东田微 | 20.00 % | 融资融券,汽车电子,虚拟现实,无人驾驶,小米概念,消费电子概念,华为概念,专精特新,F5G概念 |
| 3 | 300290 | 荣科科技 | 20.00 % | 融资融券,云计算,智慧城市,智能医疗,网络安全,在线教育,机器人概念,光伏概念,深股通,虚拟现实,人工智能,独角兽概念,华为概念,数字孪生,数据中心,鸿蒙概念,专精特新,DRG/DIP,智慧政务,数字经济,华为鲲鹏,华为欧拉 |
| 4 | 301486 | 致尚科技 | 20.00 % | 融资融券,高端装备,粤港澳大湾区,5G,阿里巴巴概念,深股通,虚拟现实,股权转让(并购重组),芯片概念,富士康概念,消费电子概念,华为概念,数据中心,抖音概念(字节概念),东数西算(算力),比亚迪概念 |
| 5 | 688800 | 瑞可达 | 20.00 % | 融资融券,新能源汽车,充电桩,特斯拉概念,机器人概念,沪股通,光伏概念,医疗器械概念,5G,卫星导航,军工,军民融合,数据中心,储能,专精特新,换电概念,比亚迪概念 |
| 6 | 300337 | 银邦股份 | 19.98 % | 融资融券,海工装备,新能源汽车,特斯拉概念,3D打印,医疗器械概念,高铁,大飞机,深股通,军工,小米概念,富士康概念,宁德时代概念,国产航母,消费电子概念,华为概念,航空发动机,牙科医疗,专精特新,比亚迪概念,汽车热管理 |
| 7 | 300427 | 红相股份 | 19.98 % | 智能电网,特高压,充电桩,福建自贸区,风电,军工,军民融合,芯片概念,区块链,电力物联网,专精特新,绿色电力,海峡两岸 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 19.20 % | 融资融券,5G,深股通,无人驾驶,华为概念,人民币贬值受益,数据中心,专精特新 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1417.80 | 4.63% | 2.36% | 802329.11 | 581468.30 | 220860.81 | 1383800.00 | 15.96% | 359635.00 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 404.52 | 7.16% | 6.32% | 1212978.43 | 1017751.45 | 195226.98 | 2230720.00 | 8.75% | 666120.00 |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 287.01 | 5.54% | 6.26% | 840115.37 | 677242.30 | 162873.08 | 1517430.00 | 10.73% | 417054.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有