同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
瑞可达 20.00% 长光华芯 15.26% 利元亨 17.82% 赛微微电 18.82% 爱科赛博 20.00% 航天环宇 -3.08% 骏亚科技 10.03%
睿能科技 6.55% 华脉科技 10.03% 好莱客 10.03% 舒华体育 10.04% 凤竹纺织 10.05% 四川金顶 0.00% 大鹏工业 1.58%
实达集团 10.02% 三协电机 1.03% 星图测控 -4.25% 航天机电 -1.25% 海泰发展 -10.06% 中国高科 -6.68% 思维列控 -7.39%
交建股份 -10.02% *ST华嵘 -5.01% *ST返利 -5.03% 中国一重 9.94% 宝胜股份 10.02% 合富中国 9.99% 航天工程 9.99%
深市
银邦股份 19.98% 红相股份 19.98% 东田微 20.00% 荣科科技 20.00% 致尚科技 20.00% 联建光电 7.33% 中能电气 9.27%
力星股份 13.31% 初灵信息 3.52% 瑞康医药 10.09% 海王生物 -2.84% 名雕股份 2.78% 高乐股份 9.19% 太阳电缆 0.19%
顺灏股份 10.00% 博纳影业 10.00% 榕基软件 10.01% 德明利 10.00% 雷科防务 1.14% 三木集团 -1.19% 海欣食品 6.81%
雪人集团 0.85% 棒杰股份 -7.54% 广东宏大 -5.80% 星帅尔 -5.89% 山东威达 -6.00% 新金路 -6.72% *ST亚太 -2.42%
*ST奥维 -3.45% ST远智 -5.12% *ST万方 -4.92% 达华智能 10.03% 航天科技 9.99% 国际复材 6.48% 赢时胜 13.06%
天孚通信 19.20%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 688719 爱科赛博 20.00 % 智能电网,融资融券,新能源汽车,燃料电池,华为概念,数据中心,储能,比亚迪概念
2 301183 东田微 20.00 % 融资融券,汽车电子,虚拟现实,无人驾驶,小米概念,消费电子概念,华为概念,专精特新,F5G概念
3 300290 荣科科技 20.00 % 融资融券,云计算,智慧城市,智能医疗,网络安全,在线教育,机器人概念,光伏概念,深股通,虚拟现实,人工智能,独角兽概念,华为概念,数字孪生,数据中心,鸿蒙概念,专精特新,DRG/DIP,智慧政务,数字经济,华为鲲鹏,华为欧拉
4 301486 致尚科技 20.00 % 融资融券,高端装备,粤港澳大湾区,5G,阿里巴巴概念,深股通,虚拟现实,股权转让(并购重组),芯片概念,富士康概念,消费电子概念,华为概念,数据中心,抖音概念(字节概念),东数西算(算力),比亚迪概念
5 688800 瑞可达 20.00 % 融资融券,新能源汽车,充电桩,特斯拉概念,机器人概念,沪股通,光伏概念,医疗器械概念,5G,卫星导航,军工,军民融合,数据中心,储能,专精特新,换电概念,比亚迪概念
6 300337 银邦股份 19.98 % 融资融券,海工装备,新能源汽车,特斯拉概念,3D打印,医疗器械概念,高铁,大飞机,深股通,军工,小米概念,富士康概念,宁德时代概念,国产航母,消费电子概念,华为概念,航空发动机,牙科医疗,专精特新,比亚迪概念,汽车热管理
7 300427 红相股份 19.98 % 智能电网,特高压,充电桩,福建自贸区,风电,军工,军民融合,芯片概念,区块链,电力物联网,专精特新,绿色电力,海峡两岸
8 300394 天孚通信 19.20 % 融资融券,5G,深股通,无人驾驶,华为概念,人民币贬值受益,数据中心,专精特新
业绩大幅上升:2 业绩预盈:1 业绩大幅下降:
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 001325 元创股份 业绩预增 归属于母公司股东的净利润15698.48万元左右,增长幅度为1.50%左右 1.50% 2025-12-05 2025-12-31
2 688805 健信超导 业绩预增 净利润7200.00万元至7700.00万元,增长幅度为29.07%至38.03% -- 2025-12-05 2025-12-31
3 301449 天溯计量 业绩预增 归属于母公司股东的净利润12000万元至12500万元,增长幅度为8.05%至12.56% 12.56% 2025-12-04 2025-12-31
4 603248 锡华科技 业绩大幅上升 净利润20422.25万元至21659.96万元,增长幅度为43.89%至52.61% -- 2025-12-04 2025-12-31
5 688807 优迅股份 业绩预增 归属于母公司股东的净利润9200万元至9800万元,增长幅度为18.15%至25.86% 25.86% 2025-11-28 2025-12-31
6 301667 纳百川 业绩预增 归属于母公司股东的净利润10470.26万元左右 9.72% 2025-11-27 2025-12-31
7 688790 昂瑞微 预计续亏 归属于母公司股东的净利润-11286.00万元至-4170.88万元,增长幅度为-74.41%至35.54% -74.41% 2025-11-27 2025-12-31
8 688802 沐曦股份 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-76300万元至-52700万元,增长幅度为45.84%至62.59% 62.59% 2025-11-27 2025-12-31
9 688796 百奥赛图 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润13536.61万元左右,增长幅度为303.57%左右 303.57% 2025-11-20 2025-12-31
10 688795 摩尔线程 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-116800.00万元至-73000.00万元,增长幅度为27.82%至54.89% 54.89% 2025-11-14 2025-12-31
11 920035 精创电气 业绩预增 归属于母公司股东的净利润5891.21万元至6480.33万元,增长幅度为0%至10% 10.00% 2025-11-14 2025-12-31
12 001280 中国铀业 业绩预增 归属于母公司股东的净利润160000万元至165000万元,增长幅度为9.70%至13.13% 13.13% 2025-11-13 2025-12-31
13 688235 百济神州 不确定 营业收入3620000万元至3810000万元 -- 2025-11-07 2025-12-31
14 920124 南特科技 业绩预增 归属于母公司股东的净利润10600.00万元至11600.00万元,增长幅度为7.92%至18.11% 18.11% 2025-11-07 2025-12-31
15 001233 海安集团 业绩预盈 归属于母公司股东的净利润65000万元至71000万元,增长幅度为-4.28%至4.56% 4.56% 2025-11-06 2025-12-31
16 002475 立讯精密 业绩预增 归属于母公司股东的净利润1651809.83万元至1718638.08万元,增长幅度为23.59%至28.59% 28.59% 2025-10-31 2025-12-31
17 301638 南网数字 业绩预增 归属于母公司股东的净利润57200万元至60000万元,增长幅度为0.30%至5.21% 5.21% 2025-10-30 2025-12-31
18 688469 芯联集成 预计减亏 营业收入800000万元至830000万元 -- 2025-10-28 2025-12-31
19 920009 丹娜生物 业绩预增 净利润9496.28万元左右 -- 2025-10-20 2025-12-31
20 920080 奥美森 业绩预增 归属于母公司股东的净利润6000.00万元至7000.00万元,增长幅度为7.48%至25.40% 25.40% 2025-09-18 2025-12-31
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 688256 寒武纪 1417.80 4.63% 2.36% 802329.11 581468.30 220860.81 1383800.00 15.96% 359635.00
2 300502 新易盛 404.52 7.16% 6.32% 1212978.43 1017751.45 195226.98 2230720.00 8.75% 666120.00
3 300476 胜宏科技 287.01 5.54% 6.26% 840115.37 677242.30 162873.08 1517430.00 10.73% 417054.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2025-12-08 000032 深桑达A 19.41 19.02 120.17 -2.01% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
2 2025-12-08 000032 深桑达A 19.41 19.02 29.04 -2.01% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
3 2025-12-08 000032 深桑达A 19.41 19.02 108.79 -2.01% 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 688795 N摩尔 170121.41 188679.31 18557.90 0.00 0.00 0.00 170121.41 详情
2 300394 天孚通信 630579.97 211414.35 161472.95 15.07 0.33 0.85 633575.99 详情
3 300803 指南针 472890.21 114979.72 69987.61 25.79 7.11 0.47 476262.81 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有