同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
*ST云创 30.00% 海优新材 19.99% 奥特维 20.00% 炬光科技 18.06% 燕麦科技 18.39% 杰普特 18.87% 利通电子 7.20%
万丰股份 10.00% 远东股份 10.03% 廊坊发展 10.04% 泰豪科技 10.04% 城建发展 10.09% 京投发展 10.10% 科力股份 3.51%
亿能电力 1.51% 柏诚股份 5.81% 欧普泰 11.75% 浙文互联 9.99% 农大科技 -1.13% 肯特催化 5.11% 流金科技 3.28%
豫光金铅 -10.01% 集友股份 -10.04% 洲际油气 -9.16% 海利生物 -9.93% 白银有色 -10.00% *ST春天 -5.11% *ST精伦 -5.06%
横店影视 10.02% 天通股份 10.00% 天普股份 8.75% 倍加洁 4.91% 新华百货 9.99%
深市
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 001220 世盟股份 106.18 % 融资融券,新股与次新股,注册制次新股
2 920305 *ST云创 30.00 % 云计算,智慧城市,智能医疗,机器人概念,ST板块,人工智能,独角兽概念,华为概念,数据中心,专精特新,智慧政务,东数西算(算力),数字经济
3 301362 民爆光电 20.01 % 融资融券,一带一路,生态农业,人民币贬值受益,C2M概念,专精特新
4 301636 泽润新能 20.01 % 融资融券,新能源汽车,光伏概念,新股与次新股,注册制次新股,专精特新
5 301182 凯旺科技 20.00 % 融资融券,安防,新能源汽车,充电桩,一带一路,机器人概念,消费电子概念,华为概念,专精特新
6 300757 罗博特科 20.00 % 融资融券,苹果概念,高端装备,新能源汽车,光伏概念,深股通,量子科技,股权转让(并购重组),芯片概念,工业互联网,富士康概念,华为概念,华为海思概念股,HJT电池,数据中心
7 300842 帝科股份 20.00 % 融资融券,新能源汽车,光伏概念,汽车电子,深股通,芯片概念,HJT电池,第三代半导体,专精特新
8 688516 奥特维 20.00 % 融资融券,高端装备,沪股通,光伏概念,锂电池概念,芯片概念,储能
业绩大幅上升:629 业绩预盈:16 业绩大幅下降:381
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 000002 万科A 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-8200000万元左右 -65.73% 2026-01-31 2025-12-31
2 000004 *ST国华 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润800万元至1200万元 109.12% 2026-01-31 2025-12-31
3 000006 深振业A 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-5000万元至-2500万元,增长幅度为96.81%至98.41% 98.41% 2026-01-31 2025-12-31
4 000008 神州高铁 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-88000万元至-65000万元 -61.38% 2026-01-31 2025-12-31
5 000010 美丽生态 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-3600万元至-2400万元,下降幅度为304.30%至236.20% -304.30% 2026-01-31 2025-12-31
6 000011 深物业A 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润3000万元左右 102.69% 2026-01-31 2025-12-31
7 000012 南玻A 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润8890万元至13270万元,下降幅度为66.68%至50.26% -66.68% 2026-01-31 2025-12-31
8 000016 深康佳A 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-1557300万元至-1258100万元 -372.54% 2026-01-31 2025-12-31
9 000026 飞亚达 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润7600万元至9800万元,下降幅度为65.51%至55.53% -65.51% 2026-01-31 2025-12-31
10 000031 大悦城 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-270000万元至-210000万元 29.45% 2026-01-31 2025-12-31
11 000039 中集集团 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润14500.0万元至21400.0万元,下降幅度为95.12%至92.80% -95.12% 2026-01-31 2025-12-31
12 000042 中洲控股 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-83000万元左右 59.01% 2026-01-31 2025-12-31
13 000055 方大集团 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-53000万元至-38000万元 -465.99% 2026-01-31 2025-12-31
14 000056 皇庭国际 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-290000万元至-220000万元,下降幅度为352.82%至243.52% -352.82% 2026-01-31 2025-12-31
15 000069 华侨城A 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-1550000万元至-1300000万元 -78.94% 2026-01-31 2025-12-31
16 000070 特发信息 预计续亏 归属于母公司股东的净利润-52000万元至-40000万元 -29.17% 2026-01-31 2025-12-31
17 000078 海王生物 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-60000.00万元至-49000.00万元,增长幅度为49.72%至58.94% 58.94% 2026-01-31 2025-12-31
18 000090 天健集团 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润18200万元至25500万元,下降幅度为70.67%至58.91% -70.67% 2026-01-31 2025-12-31
19 000159 国际实业 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润3600万元左右,增长幅度为108.20%左右 108.20% 2026-01-31 2025-12-31
20 000402 金融街 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-650000万元至-450000万元 59.40% 2026-01-31 2025-12-31
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 000426 兴业银锡 51.45 -7.08% 10.54% 684385.55 254757.77 429627.78 939142.00 45.75% 285087.00
2 300136 信维通信 89.47 13.12% 22.92% 969374.28 634238.25 335136.04 1603610.00 20.90% 451081.00
3 600519 贵州茅台 1474.92 3.36% 0.69% 735398.90 527453.19 207945.70 1262840.00 16.47% 304556.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-02-03 000066 中国长城 16.36 14.09 20.00 -13.88% 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
2 2026-02-03 000638 *ST万方 2.21 2.21 30.00 0.00% 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
3 2026-02-03 000657 中钨高新 47.02 41.05 20.00 -12.70% 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 002155 湖南黄金 297165.85 162419.88 80996.54 38.73 9.49 32.53 298455.48 详情
2 601179 中国西电 167123.28 87021.86 58834.70 193.03 13.81 8.46 170134.46 详情
3 300476 胜宏科技 1679123.66 166723.97 140015.92 15.00 0.55 1.77 1683139.17 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有