同花顺 >数据中心
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
沪市
立方控股 29.98% *ST康乐 23.95% 奥比中光 17.35% 和林微纳 18.74% 福昕软件 20.00% 卓易信息 16.43% 康众医疗 17.04%
视声智能 17.29% 国子软件 16.84% 安记食品 9.98% 百合花 -6.04% 金牛化工 -1.29% 东百集团 2.72% 恒尚节能 -4.62%
威龙股份 10.06% 凤凰B股 9.90% 永茂泰 10.03% 用友网络 10.03% 香江控股 10.04% 正和生态 10.05% 长鹰硬科 19.78%
华之杰 -5.19% 益坤电气 7.30% 维琪科技 1.13% 长裕集团 0.70% 返利科技 5.59% 龙鑫智能 4.64% 共进股份 -3.14%
千岸科技 -2.26% 爱丽家居 10.01% 泛微网络 9.99% 税友股份 10.01% 华光环能 7.53% 一鸣食品 9.99% 宿迁联盛 -1.92%
迈信林 8.53% 致远互联 16.16%
深市
中文在线 20.01% 易点天下 19.99% 昆仑万维 20.00% 蓝色光标 19.98% 普联软件 19.97% 万邦医药 2.11% 托伦斯 -5.36%
米奥会展 20.00% 通源石油 -0.08% 恒锋信息 7.32% 海欣食品 1.62% 立新能源 -0.08% 圣阳股份 0.57% *ST威领 -4.69%
招金黄金 10.00% 麦格米特 10.00% 九安医疗 9.99% 利欧股份 9.91% 协鑫能科 9.99% 德明利 -1.06% 贤丰控股 -1.24%
长缆科技 0.68% 海南海药 -1.51% 国光股份 -4.91% 朗姿股份 -5.19% 博源化工 -5.23% 北新建材 -5.54% 飞龙股份 -6.05%
神雾节能 10.00% 中国宝安 10.07% *ST启环 10.19% 雅克科技 -2.31%
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 所属概念
1 920130 立方控股 29.98 % 融资融券,智慧城市,安防,充电桩,阿里巴巴概念,人工智能,网约车,专精特新,PCB概念
2 920575 *ST康乐 23.95 % ST板块,生物疫苗,重组蛋白
3 300364 中文在线 20.01 % 融资融券,文化传媒概念,在线教育,京津冀一体化,职业教育,阿里巴巴概念,深股通,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,区块链,腾讯概念,知识产权保护,百度概念,华为概念,数字乡村,抖音概念(字节概念),快手概念,鸿蒙概念,NFT概念,元宇宙,虚拟数字人,数字经济
4 300720 海川智能 20.01 % 物联网,融资融券,机器人概念,深股通,股权转让(并购重组)
5 301396 宏景科技 20.00 % 物联网,融资融券,云计算,智慧城市,智能医疗,安防,旅游概念,职业教育,深股通,乡村振兴,人工智能,智能物流,腾讯概念,华为概念,数据中心(AIDC),专精特新,智慧政务,东数西算(算力),数字经济,新型城镇化
6 300418 昆仑万维 20.00 % 融资融券,创投,手机游戏,在线教育,京津冀一体化,网络游戏,阿里巴巴概念,深股通,虚拟现实,人工智能,无人驾驶,芯片概念,区块链,独角兽概念,华为概念,人民币贬值受益,网红经济,元宇宙,虚拟数字人,东数西算(算力)
7 300508 维宏股份 20.00 % 物联网,高端装备,机器人概念,工业互联网,牙科医疗,专精特新,工业母机
8 300789 唐源电气 20.00 % 智能电网,物联网,智慧城市,高端装备,一带一路,机器人概念,小金属概念,高铁,无人机,职业教育,车联网(车路协同),虚拟现实,人工智能,专精特新
业绩大幅上升:572 业绩预盈:7 业绩大幅下降:212
序号 股票代码 股票简称 预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度 公告日期 报表日期
1 600889 *ST京化 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润4000万元至4800万元 153.97% 2026-08-01 2026-06-30
2 300613 富瀚微 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润27000万元至35000万元,增长幅度为1072.72%至1420.19% 1420.19% 2026-07-31 2026-06-30
3 300670 大烨智能 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润600万元至900万元 120.82% 2026-07-31 2026-06-30
4 301655 绿控传动 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润12066.40万元至15132.67万元,增长幅度为76.68%至121.58% 121.58% 2026-07-31 2026-06-30
5 688218 江苏北人 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润1582.13万元左右 166.71% 2026-07-31 2026-06-30
6 688433 华曙高科 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润843.48万元左右,增长幅度为87.09%左右 87.09% 2026-07-31 2026-06-30
7 688511 天微电子 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润163.25万元左右 -94.12% 2026-07-31 2026-06-30
8 688836 宇树科技 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润25800万元至30600万元 1055.52% 2026-07-31 2026-06-30
9 688290 景业智能 业绩预亏 归属于母公司股东的净利润-1250万元左右 -511.13% 2026-07-30 2026-06-30
10 688678 福立旺 预计扭亏 归属于母公司股东的净利润6900.00万元左右 489.00% 2026-07-30 2026-06-30
11 688826 频准激光 业绩预增 归属于母公司股东的净利润9000.00万元至10500.00万元,增长幅度为26.93%至48.08% 48.08% 2026-07-30 2026-06-30
12 920156 海昌智能 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润12000.00万元至14000.00万元,增长幅度为97.26%至130.14% 130.14% 2026-07-30 2026-06-30
13 920403 康农种业 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润1400万元至1600万元,增长幅度为61.13%至84.15% 84.15% 2026-07-30 2026-06-30
14 300981 中红医疗 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润14000万元至21000万元,增长幅度为2338%至3557% 3557.00% 2026-07-29 2026-06-30
15 688111 金山办公 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润231619万元至271900万元,增长幅度为209.98%至263.89% 263.89% 2026-07-29 2026-06-30
16 688123 聚辰股份 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润52533.42万元左右,增长幅度为156.07%左右 156.07% 2026-07-29 2026-06-30
17 688177 百奥泰 预计增亏 归属于母公司股东的净利润-29000.00万元至-23000.00万元 -132.13% 2026-07-29 2026-06-30
18 688411 海博思创 业绩大幅上升 归属于母公司股东的净利润62000.00万元至70000.00万元,增长幅度为96.30%至121.63% 121.63% 2026-07-29 2026-06-30
19 688489 三未信安 预计减亏 归属于母公司股东的净利润-1256.16万元左右,增长幅度为57.25%左右 57.25% 2026-07-29 2026-06-30
20 300259 新天科技 业绩大幅下降 归属于母公司股东的净利润1600万元至2400万元,下降幅度为79.72%至69.58% -79.72% 2026-07-28 2026-06-30
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万) 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 300058 蓝色光标 14.35 19.98% 18.17% 540141.31 315136.36 225004.95 855264.00 26.31% 284933.00
2 300502 新易盛 396.01 6.71% 5.98% 1618793.57 1499260.44 119533.13 3118060.00 3.83% 906918.00
3 688111 金山办公 269.58 6.90% 6.19% 446749.61 330771.18 115978.42 777520.00 14.92% 224926.00
序号 交易日期 股票代码 股票简称 收盘价 成交价格 成交量(万股) 溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2026-07-31 000636 风华高科 49.35 49.35 15.15 0.00% 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2 2026-07-31 000636 风华高科 49.35 49.35 16.95 0.00% 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
3 2026-07-31 000636 风华高科 49.35 49.35 11.10 0.00% 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
序号 股票代码 股票简称 融资(万元) 融券(万元) 融资融券余额(万元) 历史
余额 买入额 偿还额 余量 卖出量 偿还量
1 600105 永鼎股份 229361.43 111698.79 48926.19 69.40 36.58 1.27 231648.84 详情
2 159915 创业板ETF易方达 241069.67 151589.62 111350.22 312.76 27.62 91.75 242092.39 详情
3 588000 科创50 336427.75 152071.87 129549.40 2100.18 215.03 1016.12 339932.95 详情

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有