|
沪市
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920130 | 立方控股 | 29.98 % | 融资融券,智慧城市,安防,充电桩,阿里巴巴概念,人工智能,网约车,专精特新,PCB概念 |
| 2 | 920575 | *ST康乐 | 23.95 % | ST板块,生物疫苗,重组蛋白 |
| 3 | 300364 | 中文在线 | 20.01 % | 融资融券,文化传媒概念,在线教育,京津冀一体化,职业教育,阿里巴巴概念,深股通,乡村振兴,虚拟现实,人工智能,区块链,腾讯概念,知识产权保护,百度概念,华为概念,数字乡村,抖音概念(字节概念),快手概念,鸿蒙概念,NFT概念,元宇宙,虚拟数字人,数字经济 |
| 4 | 300720 | 海川智能 | 20.01 % | 物联网,融资融券,机器人概念,深股通,股权转让(并购重组) |
| 5 | 301396 | 宏景科技 | 20.00 % | 物联网,融资融券,云计算,智慧城市,智能医疗,安防,旅游概念,职业教育,深股通,乡村振兴,人工智能,智能物流,腾讯概念,华为概念,数据中心(AIDC),专精特新,智慧政务,东数西算(算力),数字经济,新型城镇化 |
| 6 | 300418 | 昆仑万维 | 20.00 % | 融资融券,创投,手机游戏,在线教育,京津冀一体化,网络游戏,阿里巴巴概念,深股通,虚拟现实,人工智能,无人驾驶,芯片概念,区块链,独角兽概念,华为概念,人民币贬值受益,网红经济,元宇宙,虚拟数字人,东数西算(算力) |
| 7 | 300508 | 维宏股份 | 20.00 % | 物联网,高端装备,机器人概念,工业互联网,牙科医疗,专精特新,工业母机 |
| 8 | 300789 | 唐源电气 | 20.00 % | 智能电网,物联网,智慧城市,高端装备,一带一路,机器人概念,小金属概念,高铁,无人机,职业教育,车联网(车路协同),虚拟现实,人工智能,专精特新 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 净额(万) | 成交额(万) | 占总成交比 | 大单流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 14.35 | 19.98% | 18.17% | 540141.31 | 315136.36 | 225004.95 | 855264.00 | 26.31% | 284933.00 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 396.01 | 6.71% | 5.98% | 1618793.57 | 1499260.44 | 119533.13 | 3118060.00 | 3.83% | 906918.00 |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 269.58 | 6.90% | 6.19% | 446749.61 | 330771.18 | 115978.42 | 777520.00 | 14.92% | 224926.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有